(资料图片仅供参考)
6月6日,生意社大豆油基准价为7350.00元/吨,与本月初(7088.00元/吨)相比,上涨了3.70%。
大豆油年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 7350.00 |
日涨幅 | 0.74% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7088.00 |
最大值 | 12680.00 |
中位值 | 9884 |
顶位差 | -5330 |
底位差 | 262 |
平均值 | 9697.36 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。