(资料图)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,柯利达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。柯利达当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券绍兴胜利东路营业部 | - | - | |
3 | 兴业证券厦门分公司 | - | - | |
4 | 申港证券深圳分公司 | - | - | |
5 | 华福证券厦门钟林路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
2 | 天风证券成都聚龙路营业部 | - | - | |
3 | 联储证券台州黄岩西街营业部 | - | - | |
4 | 麦高证券沈阳西顺城街营业部 | - | - | |
5 | 瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。